| Les spécifications | Unité | FL30 | FL35 | ||||
| 1 | Caractéristiques | Le pouvoir | - | GPL/essence | GPL/essence | ||
| 2 | Capacité nominale | en kg | 3000 | 3500 | |||
| 3 | Centre de charge | mm | 500 | 500 | |||
| 4 | Hauteur de levage | mm | 3000 | 3000 | |||
| 5 | Hauteur de levage libre | mm | 145 | 145 | |||
| 6 | Les fourches L×W×H | mm | 1070 × 125 × 45 | 1070 × 125 × 45 | |||
| 7 | Inclinaison vers l'avant/vers l'arrière | . | Les enfants | Les enfants | |||
| 8 | Radius de virage min | mm | 2600 | 2600 | |||
| 9 | Dégagement au sol minimum (Mast) | mm | 120 | 120 | |||
| 10 | Hauteur de la garde aérienne | mm | 2170 | 2170 | |||
| 11 | Surplomb avant | mm | 545 | 545 | |||
| 12 | Résultats | Max. vitesse de déplacement (chargé) | kilomètres par heure | 20 | 20 | ||
| 13 | Vitesse maximale de levage(chargé/vide) | mm/s | 470/520 | 470/520 | |||
| 14 | Résistance à la traction/capacité de classement | Le K.N/% | 18/20 | 18/20 | |||
| 15 | Les dimensions | Longueur totale(sans fourchette) | mm | 2825 | 2825 | ||
| 16 | Largeur globale | mm | 1230 | 1230 | |||
| 17 | Hauteur du mât abaissée | mm | 2065 | 2095 | |||
| 18 | Hauteur du mât étendu | mm | 4260 | 4265 | |||
| 19 | Chassis | Pneus | À l' avant | - | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. | |
| 20 | À l'arrière | - | 6.50 à 10 à 10PR | 6.50 à 10 à 10PR | |||
| 21 | Basse-roue | mm | 1800 | 1800 | |||
| 22 | Largeur de la bande de roulement | À l'avant/à l'arrière | mm | 1000/970 | 1000/970 | ||
| 23 | Poids du frein | Pas de charge | en kg | 4250 | 4450 | ||
| 24 | Traction électrique | Batterie | Voltage/capacité | V/Ah | Le 12/90 | Le 12/90 | |
| 25 | Moteur | Modèle | - | Japon Nissan K25 | Japon Nissan K25 | ||
| 26 | Puissance nominale | Le nombre de cycles est déterminé en fonction de l'échantillon. | 36/2400 | 36/2400 | |||
| 27 | Le couple nominal | Nm/rpm | 155/1800 | 155/1800 | |||
| 28 | Nombre de bouteilles | - | 4 | 4 | |||
| 29 | Borné par un AVC | mm | 91 × 86 | 91 × 86 | |||
| 30 | Déplacement | - | 2.237 | 2.237 | |||
| 31 | réservoir de carburant | L | 70 | 70 | |||
| 32 | Transmission | - | 1/1, transmission automatique | ||||
| 33 | Pression de travail | MPa) | 17.5 | 17.5 | |||
Quels sont les types de produits que nous vendons:
1. chariot élévateur diesel;
2. chariot élévateur électrique;
3. Les chariots élévateurs à essence et à GPL;
4. 2 roues motrices et 4 roues motrices sur terrain accidenté
5- le dépôt logistique, le dépôt de marchandises, etc.;