| Modèle | Le FD40 | |||
| Caractéristiques | Type de puissance | Diesel | ||
| Charge nominale | en kg | 4000 | ||
| Centre de charge | mm | 500 | ||
| Hauteur de levage | mm | 3000 | ||
| Hauteur de levage libre | mm | 85 | ||
| Taille de la fourchette | L*W*T | mm | 1070 x 150 x 50 | |
| Radius d'inclinaison du mât | À l'avant/à l'arrière | . | Les enfants | |
| Radius de virage minimum | mm | 2700 | ||
| Largeur minimale du canal à angle droit d'empilement | mm | 4400 | ||
| Largeur minimale du canal à angle droit | mm | 2685 | ||
| Dégagement au sol minimum | mm | 120 | ||
| Hauteur de la garde aérienne | mm | 2090 | ||
| Surplomb avant | mm | 500 | ||
| Résultats | Max. vitesse de déplacement | Charge complète | kilomètres par heure | 18.5 |
| Vitesse maximale de levage | Charge complète | mm/s | 410 | |
| Traction maximale | Charge complète | KW | 20 | |
| Capacité d'escalade maximale | % | 20 | ||
| Dimension | Longueur totale | Sans fourchette | mm | 2930 |
| Largeur globale | mm | 1410 | ||
| Max. Hauteur de levage de la fourchette (avec dossier de charge) | mm | 4270 | ||
| Hauteur du mât | mm | 2155 | ||
| Chassis | Pneus | À l' avant | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de la dette. | |
| À l'arrière | 6.50 à 10 à 10PR | |||
| Base de roue | mm | 1900 | ||
| Traîneau de roue | À l'avant/à l'arrière | mm | 1160/1065 | |
| Réduction du poids | Pas de charge | Poids de la pâte | 5300 | |
| Le pouvoir | Batterie | Voltage/capacité | V/Ah | Le 12/90 |
| Moteur | Modèle | Moteur Xinchai/Japon Isuzu | ||
| Puissance nominale | Le nombre de cycles est déterminé en fonction de l'échantillon. | 45/2500 | ||
| Le couple nominal | Nm/rpm | Les produits à base d'alcool | ||
| Le stress* | mm | 98x105 | ||
| Nombre de bouteilles | 4 | |||
| Déplacement | L | 3.168 | ||
| Volume du réservoir de carburant | L | 80 | ||
| Les engrenages avant/arrière | 2/2Période de travail manuelle | |||
| Pression de travail | MPa | 17.5 | ||
Quels sont les types de produits que nous vendons:
1. chariot élévateur diesel;
2. chariot élévateur électrique;
3. Les chariots élévateurs à essence et à GPL;
4. 2 roues motrices et 4 roues motrices sur terrain accidenté
5- le dépôt logistique, le dépôt de marchandises, etc.;
![]()