| Modèle | FB15 | ||||
| Caractéristiques | Type de puissance | Batterie | |||
| Charge nominale | en kg | 1500 | |||
| Centre de charge | mm | 500 | |||
| Hauteur de levage | mm | 3000 | |||
| Hauteur de levage libre | mm | 135 | |||
| Taille de la fourchette | L*W*T | mm | 920 x 100 x 40 | ||
| Radius d'inclinaison du mât | À l'avant/à l'arrière | . | Les enfants | ||
| Radius de virage minimum | mm | 1850 | |||
| Largeur minimale du canal à angle droit d'empilement | mm | 3520 | |||
| Largeur minimale du canal à angle droit | mm | 1830 | |||
| Dégagement au sol minimum | mm | 100 | |||
| Hauteur de la garde aérienne | mm | 2100 | |||
| Hauteur du siège au garde-corps | mm | 1005 | |||
| Surplomb avant | mm | 405 | |||
| Résultats | Max. vitesse de déplacement | Charge complète | kilomètres par heure | 11 | 12 |
| Vitesse maximale de levage | Charge complète | mm/s | 270 | 300 | |
| Capacité d'escalade maximale | % | 15 | 15 | ||
| Dimension | Longueur totale | Sans fourchette | mm | 1990 | |
| Largeur globale | mm | 1070 | |||
| Max. Hauteur de levage de la fourchette (avec dossier de charge) | mm | 3860 | |||
| Hauteur du mât | mm | 1955 | |||
| Le pouvoir | Pneus | À l' avant | mm | 6.50 à 10 à 10PR | |
| À l'arrière | mm | 5.00-8-10PR | |||
| Base de roue | mm | 1250 | |||
| Traîneau de roue | À l'avant/à l'arrière | mm | 890/920 | ||
| Réduction du poids | Sans charge | en kg | 2990 | ||
| Batterie | Voltage/capacité | V/Ah | 48/450 | ||
| Moteur | Conduire une voiture | Le kW | 5 | 8 | |
| Levées | Le kW | 7.5 | 10 | ||
| Contrôleur | Je ne sais pas. | ||||
| Mode de commande | AC | ||||
| Pression de travail | MPa | 14.5 | |||
Quels sont les types de produits que nous vendons:
1. chariot élévateur diesel;
2. chariot élévateur électrique;
3. Les chariots élévateurs à essence et à GPL;
4. 2 roues motrices et 4 roues motrices sur terrain accidenté
5- le dépôt logistique, le dépôt de marchandises, etc.;