Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi.
Notre société vous offrira des produits de haute qualité à bas prix, livraison rapide, et un service après-vente professionnel
Avantages du produit:
1.Expérience riche dans la vente de matériel lourd et de camions.
2.Expert en camions lourds et pièces détachées.
3Personnalisation personnalisée pour répondre à vos besoins de travail.
4.Haute qualité des pièces d'origine et des services OEM.
5.Ingénieurs et experts à la demande pour une assistance pré/après-vente.
6Un guichet unique avec des camions lourds sinotruk, des pièces détachées ainsi que des conseils et un soutien en attente.
Paramètres principaux:
| Le SHACMAN F3000 6×4 Camion tracteur | |
| Un taxi. | F3000 cabine, lit double, climatisation |
| Dimension ((Lx Large x H) ((mm) | Pour les appareils à commande numérique |
| Poids brut brut (kg) | ≤ 70000 kg |
| Masse de la courbe (kg) | 9500 kg |
| Ange d' approche / de départ | 18/66 |
| Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage à l'aide d'un dispositif de freinage à l'aide d'un dispositif de freinage. | 1525/800 |
| Max.gradeabilité (%) | 28 |
| Marque du moteur | Le Weichai Moteur |
| Modèle de moteur | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant:,420 ch |
| Puissance de sortie nominale | 309 kW |
| Le couple (n.m.r.p.m.) | 1730N.m./Pour les véhicules à moteur à combustion |
| Vélosité nominale ((rpm)) | Pour les véhicules à moteur |
| Norme d'émission | - Je vous en prie. |
| Type de carburant | GNC |
| Déplacement | 11.596L |
| Type de conduite | 6x4 |
| Numéro d'essieu | 3 |
| La base des roues ((mm) | 3775+1400 mm |
| L'embrayage | φ430 ressort de diaphragme |
| Boîte de vitesses | Rapide 12JSD200TA,12 En avant et 2En arrière, manuel |
| Axe avant | 7.5T homme 7500 kg |
| Asses arrière | Pour les véhicules à moteur à combustion |
| Ratio | 4.769 |
| Direction | ZFtechnology conduite à gauche ((LHD) |
| Le type | 12.00R20,10+1pc |
| Système de freinage | ABS |
| Capacité du réservoir ((L) | 8 × 140 L |
| Saut à la selle | 90# |
| Vitesse maximale (km/h) | 95 km/h |
| Couleur | Optionnel |
![]()