| Catégorie de paramètre | Élément de spécification | Valeur typique / Description |
|---|---|---|
| Groupe motopropulseur | Type de moteur | Moteur diesel |
| Modèle de moteur | Généralement équipé de marques renommées comme Weichai, Xinchai ou Cummins | |
| Puissance nominale | Environ 92 kW (125 ch) (Varie selon le modèle de moteur) | |
| Performance | Capacité de charge nominale | 7000 kg |
| Centre de charge | 600 mm | |
| Hauteur de levage | 3000 mm (Mât standard, autres hauteurs disponibles) | |
| Vitesse de levage(à vide/en charge) | Environ 550 mm/s / 500 mm/s (Varie selon le système hydraulique) | |
| Vitesse de déplacement(à vide/en charge) | Environ 28 km/h / 26 km/h | |
| Capacité de franchissement | ≥ 30% | |
| Dimensions | Longueur des fourches | 1200 mm (Standard, autres longueurs disponibles) |
| Longueur hors tout(avec fourches) | Environ 4150 mm | |
| Largeur hors tout | Environ 1900 mm | |
| Hauteur du mât(abaissé) | Environ 2800 mm (Dépend du type de mât) | |
| Empattement | Environ 2200 mm | |
| Rayon de braquage minimum | Environ 3500 mm | |
| Transmission | Type de transmission | Transmission hydrostatique (Powershift) |
| Vitesses | 2 en marche avant / 2 en marche arrière | |
| Pneus | Pneus avant | 28.0*15-18 (Solide ou Pneumatique) |
| Pneus arrière | 18*7-8 (Solide ou Pneumatique) |
Nous, SNSC, sommes un fabricant de chariots élévateurs de qualité supérieure en Chine, avec une zone de production de 130 000 mètres carrés et une capacité de production de 30 000 unités par an (5000 ensembles de volume d'exportation).
Nous considérons « Produit de qualité, prix raisonnable, temps de production efficace et bon service après-vente » comme notre principe.
Nous espérons coopérer avec davantage de clients pour un développement et des bénéfices mutuels. N'hésitez pas à nous contacter avec vos demandes.