| Je ne veux pas. | Les spécifications | Unité | Le modèle FD50 (mini) |
|---|---|---|---|
| 1 | Caractéristiques Puissance | Diesel | |
| 2 | Capacité nominale | en kg | 5000 |
| 3 | Centre de charge | mm | 500 |
| 4 | Hauteur de levage | mm | 3000 |
| 5 | Hauteur de levage libre | mm | 146 |
| 6 | Les fourches LxWxH | mm | 1070 x 150 x 50 |
| 7 | Inclinaison vers l'avant/vers l'arrière | - Je ne sais pas. | Les enfants |
| 8 | Radius de virage min | mm | 2800 |
| 9 | Dégagement au sol minimum (Mast) | mm | 160 |
| 10 | Hauteur de la garde aérienne | mm | 2350 |
| 11 | Hauteur du siège au garde-tête | mm | 1040 |
| 12 | Surplomb avant | mm | 565 |
| 13 | Vitesse maximale de déplacement (chargée) | Résistance à l'eau | 18 |
| 14 | Vitesse maximale de levage (chargé/vide) | mm/s | 410/430 |
| 15 | Traction par la barre de traction/Gradeability | KN/% | 22/20 |
| 16 | Longueur totale (sans fourchette) | mm | 3100 |
| 17 | Largeur globale | mm | 1490 |
| 18 | Hauteur du mât abaissée | mm | 2355 |
| 19 | Hauteur du mât étendu | mm | 4257 |
| 20 | Pneus avant | Le numéro de téléphone | |
| 21 | Pneus arrière | 7.00-12-12PR | |
| 22 | Basse-roue | mm | 2000 |
| 23 | Largeur du revêtement avant/arrière | mm | Le nombre de personnes concernées |
| 24 | Poids de freinage (pas de charge) | en kg | 6600 |
| 25 | Voltage/capacité de la pile | V/Ah | (12/90) x2 |
| 26 | Modèle de moteur | Pour les véhicules à moteur: | |
| 27 | Puissance nominale | Le nombre de cycles est déterminé en fonction de l'échantillon. | 60/2200 |
| 28 | Le couple nominal | Nm/rpm | Pour les produits de la catégorie 300/1600-1800 |
| 29 | Nombre de bouteilles | 4 | |
| 30 | Le BorexStroke | mm | Pour les appareils à commande numérique |
| 31 | Déplacement | 4.95 | |
| 32 | réservoir de carburant | L | 100 |
| 33 | Transmission | 1/1 Transmission automatique | |
| 34 | Pression de travail | MPa | 18.5 |
Le paquet:Nous utilisons des clins en fer triangulaire avec du ruban adhésif pour fixer le chariot élévateur, les accessoires et les accessoires dans des conteneurs de 20 ou 40 pieds.
Pour la navigation:Pour les chariots élévateurs de 3,0 à 3,5 T: 1*20'GP - 2 unités, 1*40'GP - 4 unités