| Modèle | FB15 | ||||
| Caractéristiques | Type d'alimentation | Batterie | |||
| Charge nominale | kg | 1500 | |||
| Centre de charge | mm | 500 | |||
| Hauteur de levage | mm | 3000 | |||
| Hauteur de levage libre | mm | 135 | |||
| Taille des fourches | L*L*T | mm | 920x100x40 | ||
| Rayon d'inclinaison du mât | Avant/Arrière | . | 6/12 | ||
| Rayon de braquage minimum | mm | 1850 | |||
| Largeur minimale du canal à angle droit d'empilage | mm | 3520 | |||
| Largeur minimale du canal à angle droit | mm | 1830 | |||
| Garde au sol minimale | mm | 100 | |||
| Hauteur du protège-conducteur | mm | 2100 | |||
| Hauteur du siège au protège-conducteur | mm | 1005 | |||
| Porte-à-faux avant | mm | 405 | |||
| Performance | Vitesse de déplacement maximale | Pleine charge | km/h | 11 | 12 |
| Vitesse de levage maximale | Pleine charge | mm/s | 270 | 300 | |
| Capacité de montée maximale | % | 15 | 15 | ||
| Dimension | Longueur hors tout | Sans fourche | mm | 1990 | |
| Largeur hors tout | mm | 1070 | |||
| Hauteur de levage maximale des fourches (avec dossier de charge) | mm | 3860 | |||
| Hauteur du mât | mm | 1955 | |||
| Puissance | Pneu | Avant | mm | 6.50-10-10PR | |
| Arrière | mm | 5.00-8-10PR | |||
| Empattement | mm | 1250 | |||
| Voie | Avant/Arrière | mm | 890/920 | ||
| Poids à vide | Sans charge | kg | 2990 | ||
| Batterie | Tension/Capacité | V/Ah | 48/450 | ||
| Moteur | Entraînement | Kw | 5 | 8 | |
| Levage | Kw | 7.5 | 10 | ||
| Contrôleur | CURTIS | ||||
| Mode de contrôle | AC | ||||
| Pression de service | Mpa | 14.5 | |||
Détails d'emballage : 20GP peut contenir 4 ensembles de chariots élévateurs électriques 1.5t,
40GP peut contenir 6 ensembles de chariots élévateurs électriques 1.5t
Détails de livraison : 30-40 jours