![]()
![]()
![]()
3-3,5 tonnes de chariots élévateurs électriques: un conteneur 20GP peut contenir 2 unités, un conteneur 40GP peut contenir 5 unités.
| Les spécifications | Unité | FB25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caractéristiques | Le pouvoir | - | batterie | ||
| 2 | Capacité | en kg | 2500 | |||
| 3 | Centre de charge | mm | 500 | |||
| 4 | Hauteur de levage | mm | 3000 | |||
| 5 | Hauteur de levage libre | mm | 145 | |||
| 6 | Les fourches L*W*H | mm | 1070*125*45 | |||
| 7 | Angle d'inclinaison du mât Vers l'avant/vers l'arrière | . | Les enfants | |||
| 8 | Radius de virage min | mm | 2245 | |||
| 9 | Largeur minimale de l'empilement sous angle droit | mm | 3930 | |||
| 10 | Min. angle droit Largeur du couloir | mm | 2120 | |||
| 11 | Dégagement au sol minimum | mm | 120 | |||
| 12 | Hauteur de la garde aérienne | mm | 2170 | |||
| 13 | Hauteur du siège au garde-tête | mm | 1005 | |||
| 14 | Surplomb avant | mm | 475 | |||
| 15 | Résultats | Max. vitesse de déplacement (chargé) | kilomètres par heure | 13.5 | ||
| 16 | Max.vitesse de levage (chargé/déchargé) | mm/s | 280 | 320 | ||
| 17 | Gradibilité | % | 15 | |||
| 18 | Les dimensions | Longueur totale (sans fourchette) | mm | 2511 | ||
| 19 | Largeur globale | mm | 1225 | |||
| 20 | Hauteur étendue du mât ((avec support) | mm | 4264 | |||
| 21 | Hauteur du mât abaissée | mm | 2055 | |||
| 22 | Chassis | Pneus | À l' avant | - | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de la dette. | |
| 23 | À l'arrière | - | 18*7-8-14PR | |||
| 24 | Basse-roue | mm | 1600 | |||
| 25 | Largeur de la bande de roulement | À l'avant/à l'arrière | mm | 1000/980 | ||
| 26 | Poids du frein | Pas de charge | en kg | 4810 | ||
| 27 | Traction électrique | Batterie | Voltage/capacité | V/Ah | 80/500 | |
| 28 | Moteur | Je voyage | KW | 12 | ||
| 29 | Levées | KW | 14 | |||
| 30 | Contrôleur | Je ne sais pas. | ||||
| 31 | Type de contrôle | 100% AC | ||||
| 32 | Pression de travail | MPa | 17.5 | |||
![]()
Nous sommes un fabricant de chariots élévateurs et fournisseur de solutions logistiques en Chine, avec une superficie de production de 130 000 mètres carrés, une capacité de production de 30 000 unités par an, un volume d'exportation de 5 000 unités.
Nous avons mis en place un système complet de vente axé sur la production, le développement et la commercialisation des ventes et du service après-vente.
Notre qualité de chariot élévateur a gagné les éloges des clients d'outre-mer, vous serez satisfait d'eux lorsque vous recevrez, si vous avez des demandes, bienvenue à nous interroger librement.
Si vous avez des exigences, bienvenue à demander à Nicole plus de détails.