| Je ne veux pas. | Les spécifications | Unité | FD70 |
|---|---|---|---|
| 1 | Caractéristiques | Le pouvoir | Diesel |
| 2 | Capacité nominale | en kg | 7000 |
| 3 | Centre de charge | mm | 600 |
| 4 | Hauteur de levage | mm | 3000 |
| 5 | Hauteur de levage libre | mm | 218 |
| 6 | Les fourches L×W×H | mm | 1220 × 150 × 70 |
| 7 | Inclinaison vers l'avant/vers l'arrière | - Je ne sais pas. | Les enfants |
| 8 | Radius de virage min | mm | 3370 |
| 9 | Dégagement au sol minimum (Mast) | mm | 200 |
| 10 | Hauteur de la garde aérienne | mm | 2460 |
| 11 | Hauteur du siège au garde-tête | mm | 1050 |
| 12 | Surplomb avant | mm | 625 |
| 13 | Vitesse maximale de déplacement (chargée) | kilomètres par heure | 26 |
| 14 | Vitesse maximale de levage (chargé/vide) | mm/s | Les autres produits |
| 15 | Traction par la barre de traction/Gradeability | KN/% | 51.4/20 |
| 16 | Longueur totale (sans fourchette) | mm | 3466 |
| 17 | Largeur globale | mm | 2235 |
| 18 | Hauteur du mât abaissée | mm | 2500 |
| 19 | Hauteur du mât étendu | mm | 4417 |
| 20 | Pneus avant | 8.25-15-14PR | |
| 21 | Pneus arrière | 8.25-15-14PR | |
| 22 | Basse-roue | mm | 2250 |
| 23 | Largeur du revêtement avant/arrière | mm | 1470/1700 |
| 24 | Poids de freinage (pas de charge) | en kg | 9340 |
| 25 | Voltage/capacité de la pile | V/Ah | (12/90) x2 |
| 26 | Modèle de moteur | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | |
| 27 | Puissance nominale | Le nombre de cycles est déterminé en fonction de l'échantillon. | 81/2500 |
| 28 | Le couple nominal | Nm/rpm | Les produits de base |
| 29 | Nombre de bouteilles | 6 | |
| 30 | Borné par un AVC | mm | 102 × 118 |
| 31 | Déplacement | L | 5.785 |
| 32 | réservoir de carburant | L | 140 |
| 33 | Transmission | 1/1, transmission automatique | |
| 34 | Pression de travail | MPa | 20 |
| Moteur | Moteur Xichai 6110 de Chine/moteur Isuzu 6BG1 du Japon |
| Transmission | Automobile |
| Hauteur de levage | 3 à 6 000 mm |
| Mât | Le système d'ascension en double standard/duplex à ascension complète/triplex à ascension complète |
| Pneus | Pneumatique/pneu solide/double pneu avant |
| Garde aérienne | Type imperméable à l'eau |
| Lumière | L'écran avant/l'écran arrière/le voyant de virage/le voyant combiné |
| Le miroir | Miroir gauche et droit/miroir arrière/miroir grand écran |
| Siège | Siège standard/siège avec ceinture/siège avec bras/siège en suspension |
| Longueur de la fourchette | 1220 mm/1570 mm/1620 mm/2400 mm, etc. Il s'agit de l'un des principaux types d'équipements utilisés dans le secteur de l'électricité. |
| Couleur | Vert/jaune/rouge/personnalisé |
| Certification | CE et ISO et EPA |
| Boîte à outils | - Oui, oui. |
| Manuel d'entretien | - Oui, oui. |
| Manuel d'utilisation | - Oui, oui. |
| Manuel de pièces détachées | - Oui, oui. |
| Pièce de rechange gratuite | - Oui, oui. |
| Les pièces jointes | Positionneur/clampe à rouleaux de papier/clampe à carton/clampe à blocs/clampe à lames/positionneur, etc. |
| Intervalle de maintenance | Le premier. | Deuxième | Troisième | Quatrième | Le cinquième | Sixième |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temps de fonctionnement (heures) | 50 | 200 | 500 | 800 | 1100 | 1400 |
Le chariot élévateur diesel de 7 tonnes SNSC utilise des méthodes de transport par conteneur ou RO-RO.
Un conteneur 40GP peut contenir 1 unité de chariot élévateur diesel de 7 tonnes.et pièces détachées comprises.
Nous sommes un fabricant chinois de chariots élévateurs de première classe et nous figurons parmi les 20 premiers au monde, avec:
Notre centre de recherche et développement est situé en Grande-Bretagne, et nous avons investi plus de 600 millions dans notre usine de chariots élévateurs, utilisant des équipements de pointe pour réaliser plus de 90% de production automatisée,y compris les robots de soudage.
Chaque composant du chariot élévateur est fabriqué par nous-mêmes.et nous pouvons personnaliser différents mâts de hauteur de levage selon les différentes conditions de travail.