Téléchargeur diesel lourd de 3 tonnes conçu pour la construction, la logistique et les applications industrielles avec une capacité de levage de 3000 kg.
Le chariot élévateur diesel SNSC FD30 (3 tonnes) est conçu pour une utilisation industrielle difficile, offrant une capacité de charge de 3000 kg et une résistance structurelle exceptionnelle.Un mât renforcé et un châssis lourd assurent stabilité et sécurité dans des environnements difficiles.
Son moteur diesel assure un couple constant, une mobilité fluide et une efficacité énergétique élevée.La conception ergonomique de la cabine aide à réduire la fatigue lors de longues séances de travail.
Le moteur envoie de l'énergie à la pompe hydraulique, créant ainsi une pression de levage.
| Les spécifications | Unité | FD30 |
|---|---|---|
| Le pouvoir | - Je ne sais pas. | diesel |
| Capacité nominale | en kg | 3000 |
| Centre de charge | mm | 500 |
| Hauteur de levage | mm | 3000 |
| Hauteur de levage libre | mm | 145 |
| Les fourches L×W×H | mm | 1070 × 125 × 45 |
| Inclinaison vers l'avant/vers l'arrière | . | Les enfants |
| Radius de virage min | mm | 2600 |
| Dégagement au sol minimum (Mast) | mm | 120 |
| Hauteur de la garde aérienne | mm | 2170 |
| Surplomb avant | mm | 545 |
| Max. vitesse de déplacement (chargé) | kilomètres par heure | 20 |
| Vitesse maximale de levage (chargé/vide) | mm/s | 470/520 |
| Résistance à la traction/capacité de classement | KN/% | 18/20 |
| Longueur totale (sans fourchette) | mm | 2825 |
| Largeur globale | mm | 1230 |
| Hauteur du mât abaissée | mm | 2065 |
| Hauteur du mât étendu | mm | 4260 |
| Pneus avant | - Je ne sais pas. | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. |
| Pneus arrière | - Je ne sais pas. | 6.50 à 10 à 10PR |
| Basse-roue | mm | 1800 |
| Largeur du revêtement avant/arrière | mm | 1000/970 |
| Poids de freinage sans charge | en kg | 4250 |
| Voltage/capacité de la pile | V/Ah | Le 12/90 |
| Modèle de moteur | - Je ne sais pas. | Le modèle XC490BPG |
| Puissance nominale | Le nombre de cycles est déterminé en fonction de l'échantillon. | 37/2650 |
| Le couple nominal | Nm/rpm | Le règlement n° 148/2000 |
| Nombre de bouteilles | - Je ne sais pas. | 4 |
| Borné par un AVC | mm | 90 × 105 |
| Déplacement | - Je ne sais pas. | 2.54 |
| réservoir de carburant | L | 70 |
| Transmission | - Je ne sais pas. | 1/1, transmission automatique |
| Pression de travail | MPa | 17.5 |
Moteur Isuzu/Mitsubishi japonais, changement de direction, pneus avant doubles, pneu solide, double filtre à air, échappement vertical, extension de fourchette, cabine, positionneur de fourchette.