| Spécification | FD50 | FD60 | FD70 | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Type de puissance | Diesel | Diesel | Diesel | - |
| Charge nominale | 5000 | 6000 | 7000 | kg |
| Centre de charge | 600 | 600 | 600 | mm |
| Hauteur de levage | 3000 | 3000 | 3000 | mm |
| Hauteur de levage libre | 203 | 208 | 218 | mm |
| Taille des fourches (LxlxÉ) | 1220x150x55 | 1220x150x60 | 122x150x70 | mm |
| Angle d'inclinaison du mât (avant/arrière) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ° |
| Rayon de braquage min. | 3250 | 3370 | 3370 | mm |
| Garde au sol min. | 200 | 200 | 200 | mm |
| Hauteur de la protection supérieure | 2460 | 2460 | 2460 | mm |
| Porte-à-faux avant | 610 | 615 | 625 | mm |
| Vitesse de déplacement max. (en charge) | 26 | 26 | 26 | Km/h |
| Vitesse de levage max. (en charge/à vide) | 370/450 | 370/450 | 370/450 | mm/s |
| Force de traction max. (en charge) | 51.4 | 51.4 | 51.4 | KN |
| Capacité de franchissement max. | 20 | 20 | 20 | ° |
| Longueur hors tout (sans fourche) | 3431 | 3431 | 3466 | mm |
| Largeur hors tout | 2235 | 2235 | 2235 | mm |
| Hauteur du mât abaissé | 2500 | 2500 | 2500 | mm |
| Hauteur du mât déployé | 4417 | 4417 | 4417 | mm |
| Pneu - Avant | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | - |
| Pneu - Arrière | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | - |
| Empattement | 2250 | 2250 | 2250 | mm |
| Voie (avant/arrière) | 1470/1700 | 1470/1700 | 1470/1700 | mm |
| Poids (sans charge) | 7980 | 8640 | 9340 | kg |
| Batterie | (12/90)X2 | (12/90)X2 | (12/90)X2 | V/Ah |
| Modèle de moteur | CY6102BG6 | CY6102BG6 | CY6102BG6 | - |
| Puissance nominale | 81/2500 | 81/2500 | 81/2500 | KW/tr/min |
| Couple nominal | 353/1700 | 353/1700 | 353/1700 | N.m/tr/min |
| Nombre de cylindres | 6 | 6 | 6 | - |
| Alésage x Course | 102 x 118 | 102 x 118 | 102x118 | mm |
| Cylindrée | 5.785 | 5.785 | 5.785 | L |
| Capacité du réservoir de carburant | 140 | 140 | 140 | L |
| Transmission/Vitesse | 1/1 Transmission automatique | - | - | - |
| Pression de fonctionnement | 20 | 20 | 20 | MPa |
Les chariots élévateurs SNSC peuvent être équipés de divers accessoires pour améliorer leur fonctionnalité, notamment :
Les chariots élévateurs SNSC font l'objet d'un contrôle qualité rigoureux tout au long de la production et de tests complets avant la livraison. Notre processus d'inspection comprend des tests intérieurs et extérieurs pour garantir des performances et une fiabilité optimales.
SNSC - "Au-delà de vos besoins !" En tant que fabricant professionnel de véhicules industriels, nous proposons des solutions complètes pour la manutention et le stockage, y compris des chariots élévateurs diesel (1,5t à 10t), des chariots élévateurs électriques (1t à 3,5t), des gerbeurs GPL essence électriques et des chariots d'entrepôt.
Chaque chariot élévateur diesel robuste de 5 tonnes comprend un ensemble complet avec une boîte à outils, un catalogue de chariots élévateurs, des gants, des manuels d'utilisation et de maintenance, des manchons de fourche et des pièces de rechange.
Capacité d'expédition : Pour les modèles 5 et 6 tonnes : 3 unités par conteneur 40'HQ. Pour les modèles 7 tonnes : 2 unités par conteneur 40'HQ.
SNSC se classe parmi les 3 premiers fabricants de chariots élévateurs en Chine et parmi les 20 premiers au niveau mondial. Avec plus de 300 employés, nous maintenons une capacité de production de 10 000 unités de chariots élévateurs par an et un volume d'exportation de 5 000 ensembles annuellement.
Notre centre de R&D est basé en Grande-Bretagne, et nous avons investi 600 millions dans notre usine de chariots élévateurs, en utilisant des équipements de pointe, y compris des robots de soudage, pour atteindre plus de 95 % d'automatisation dans nos lignes de production.