Chariot élévateur diesel de 4,0 tonnes doté d'une ingénierie avancée et de composants premium pour les applications industrielles de manutention.
| N° | Spécifications | Unité | FD40 |
|---|---|---|---|
| 1 | Caractéristiques Puissance | diesel | |
| 2 | Capacité nominale | kg | 4000 |
| 3 | Centre de charge | mm | 500 |
| 4 | Hauteur de levage | mm | 3000 |
| 5 | Hauteur de levage libre | mm | 85 |
| 6 | Forks LxlxH | mm | 1070x125x50 |
| 7 | Inclinaison avant/arrière | ° | 6/12 |
| 8 | Rayon de braquage min. | mm | 2700 |
| 9 | Garde au sol min. (Mât) | mm | 120 |
| 10 | Hauteur du capot de protection | mm | 2090 |
| 11 | Hauteur du siège au capot de protection | mm | 1005 |
| 12 | Porte-à-faux avant | mm | 500 |
| 13 | Performances Vitesse de déplacement max. (chargé) | Km/h | 19.5 |
| 14 | Vitesse de levage max. (chargé/à vide) | mm/s | 415/440 |
| 15 | Tirant / Capacité de franchissement | kN/% | 20/20 |
| 16 | Dimensions Longueur hors tout (sans fourche) | mm | 2930 |
| 17 | Largeur hors tout | mm | 1410 |
| 18 | Hauteur du mât abaissé | mm | 2155 |
| 19 | Hauteur du mât déployé | mm | 4275 |
| 20 | Châssis Pneu avant | 250-15-160PR | |
| 21 | Arrière | 6.50-10-10PR | |
| 22 | Empattement | mm | 1900 |
| 23 | Voie avant/arrière | mm | 1160/1065 |
| 24 | Poids à vide à vide | kg | 5300 |
| 25 | Groupe motopropulseur Tension/Capacité de la batterie | V/Ah | 12/90 |
| 26 | Modèle de moteur | XC498BPG | |
| 27 | Puissance nominale | Kw/tr/min | 45/2500 |
| 28 | Couple nominal | Nm/tr/min | 193/1600-1800 |
| 29 | Nombre de cylindres | 4 | |
| 30 | Alésage x course | mm | 98X105 |
| 31 | Cylindrée | 3.168 | |
| 32 | Réservoir de carburant | L | 80 |
| 33 | Transmission | 1/1 Transmission automatique | |
| 34 | Pression de service | Mpa | 17.5 |
Colis : Nous combinons un coin en fer triangulaire avec du ruban d'emballage flexible pour fixer le chariot élévateur, les accessoires et la boîte en carton des accessoires dans un conteneur 20' GP ou 40' GP.
Expédition : Pour chariot élévateur de 3,0-3,5T, 1*20'GP - 2 unités, 1*40'GP - 4 unités
Pièces de rechange gratuites avec livraison (d'une valeur de plus de 100 USD) : Pour garantir des performances optimales du chariot élévateur et une durée de vie prolongée, nous incluons des pièces de rechange essentielles avec chaque livraison, y compris les filtres, les joints et les composants associés.
Service avant et après-vente 24 heures sur 24 : Notre équipe de support technique fournit des réponses rapides dans les 24 heures pour toutes les demandes de pièces de rechange et les besoins de support technique, garantissant une efficacité opérationnelle continue.
SNSC est un fabricant de chariots élévateurs de premier ordre en Chine, opérant dans une usine de production de 130 000 mètres carrés avec une capacité de production annuelle de 30 000 unités et un volume d'exportation de 5 000 ensembles.
Nous respectons "Produit de qualité, prix raisonnable, temps de production efficace et bon service après-vente" comme nos principes fondamentaux.
Nous nous félicitons de la coopération avec des clients du monde entier pour un développement et un bénéfice mutuels. Contactez-nous avec vos exigences spécifiques.