Tracteur élévateur à double carburant de 3 tonnes à grande capacité
Conçu pour répondre aux besoins de la manutention moderne des matériaux, le chariot élévateur à essence à essence SNSC de 3 tonnes offre des performances stables jusqu'à 3000 kg
Le système hydraulique permet un contrôle efficace du levage, une baisse en douceur et une manipulation précise de différentes charges
Un châssis renforcé et une construction de mât solide assurent une résistance fiable pour des conditions de travail continues
La cabine bien conçue et la large visibilité du mât améliorent le confort, la sécurité et la précision de conduite de l'opérateur
Recommandé pour les entrepôts, les usines industrielles, les terminaux maritimes, les opérations logistiques et les chantiers de construction
Il est fourni avec une garantie d'un an et un support client en ligne 24h/24 et 7j/7 pour plus de tranquillité d'esprit.
Conçu pour une utilisation fiable dans les conditions industrielles, logistiques et d'entrepôt, leSNSC 3 tonnes de chariot élévateur à essence au GPLfournit une tenue de route stable avec unCharge nominale de 3000 kgSa construction de châssis solide et sa structure de mât améliorée assurent une résistance fiable et une sécurité opérationnelle.
Il est alimenté par unsystème de moteur à essence et à GPL, le chariot élévateur offre une puissance réactive et des performances fiables tout au long de l'utilisation prolongée.tandis que l'espace opérateur ergonomique améliore le confort et la visibilité.
Applications:
Entrepôts
Les usines de production
Zones de construction
Terminals de fret
Travaux lourds à l'extérieur
Principe de fonctionnement:
Lesystème de puissance à double carburantLes composants de direction et de freinage assurent un contrôle précis, un déplacement en douceur et des performances de travail sûres.
| Les spécifications | Unité | FL30 | |||
| 1 | Caractéristiques | Le pouvoir | Je ne sais pas. | GPL et GAS | |
| 2 | Capacité nominale | en kg | 3000 | ||
| 3 | Centre de charge | mm | 500 | ||
| 4 | Hauteur de levage | mm | 3000 | ||
| 5 | Hauteur de levage libre | mm | 145 | ||
| 6 | Les fourches L×W×H | mm | 1070 × 125 × 45 | ||
| 7 | Inclinaison vers l'avant/vers l'arrière | . | Les enfants | ||
| 8 | Radius de virage min | mm | 2600 | ||
| 9 | Dégagement au sol minimum (Mast) | mm | 120 | ||
| 10 | Hauteur de la garde aérienne | mm | 2170 | ||
| 11 | Surplomb avant | mm | 545 | ||
| 12 | Résultats | Max. vitesse de déplacement (chargé) | kilomètres par heure | 20 | |
| 13 | Vitesse maximale de levage (chargé/vide) | mm/s | 470/520 | ||
| 14 | Résistance à la traction/capacité de classement | KN/% | 18/20 | ||
| 15 | Les dimensions | Longueur totale (sans fourchette) | mm | 2825 | |
| 16 | Largeur globale | mm | 1230 | ||
| 17 | Hauteur du mât abaissée | mm | 2065 | ||
| 18 | Hauteur du mât étendu | mm | 4260 | ||
| 19 | Chassis | Pneus | À l' avant | Je ne sais pas. | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. |
| 20 | À l'arrière | Je ne sais pas. | 6.50 à 10 à 10PR | ||
| 21 | Basse-roue | mm | 1800 | ||
| 22 | Largeur de la bande de roulement | À l'avant/à l'arrière | mm | 1000/970 | |
| 23 | Poids du frein | Pas de charge | en kg | 4250 | |
| 24 | Traction électrique | Batterie | Voltage/capacité | V/Ah | Le 12/90 |
| 25 | Moteur | Modèle | Je ne sais pas. | Le modèle XC490BPG | |
| 26 | Puissance nominale | Le nombre de cycles est déterminé en fonction de l'échantillon. | 37/2650 | ||
| 27 | Le couple nominal | Nm/rpm | Le règlement n° 148/2000 | ||
| 28 | Nombre de bouteilles | Je ne sais pas. | 4 | ||
| 29 | Borné par un AVC | mm | 90 × 105 | ||
| 30 | Déplacement | Je ne sais pas. | 2.54 | ||
| 31 | réservoir de carburant | L | 70 | ||
| 32 | Transmission | Je ne sais pas. | 1/1, transmission automatique | ||
| 33 | Pression de travail | MPa | 17.5 | ||
Définition:
Configurations facultatives communes:
![]()
![]()
3- Consultation en maintenance et formation en exploitation
4. Fourniture fiable de pièces pour assurer le temps de fonctionnement
5Livraison de pièces de rechange rapide
6. Assistance à vie pour l'exploitation et la maintenance
![]()
![]()
![]()