| Caractéristiques | Unité | FD35 |
|---|---|---|
| Type de puissance | -- | Diesel |
| Capacité nominale | kilos | 3500 |
| Centre de charge | mm | 500 |
| Hauteur de levage | mm | 3000 |
| Hauteur de levage libre | mm | 145 |
| Fourches L*W*H | mm | 1070*125*45 |
| Inclinaison avant/arrière | ° | 6/12 |
| Min. Rayon de braquage | mm | 2600 |
| Max. Vitesse de déplacement (en charge) | km/h | 20 |
| Max. Vitesse de levage (chargé/vide) | mm/s | 470/520 |
| Longueur totale (sans fourche) | mm | 2825 |
| Largeur hors tout | mm | 1230 |
| Poids à vide | kilos | 4250 |
| Modèle de moteur | -- | C490 |
| Puissance nominale | kW/tr/min | 37/2650 |
| Réservoir à carburant | L | 70 |
![]()
![]()
![]()